2 Kippford Slipway Availability
F | S | S | M | T | W | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dates that are green are available. Dates that are pink are already booked.
Weekly bookings are from Friday to Friday.
Short breaks might be available 4-6 weeks in advance if the week is vacant.